Tous les produits
-
Feuilles laminées à froid d'acier inoxydable
-
Feuilles laminées à chaud d'acier inoxydable
-
Tuyau rond d'acier inoxydable
-
Bande de bobine en acier inoxydable
-
Grillage d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Procédé de pièce forgéee en métal
-
bande d'acier inoxydable
-
Alliage de résistance de corrosion
-
Acier inoxydable austénitique superbe
-
Alliage d'Incoloy
-
Alliage à base de nickel
-
Alliage de précision
-
Alliage en métal de Monel
-
Matériel de Hastelloy
-
Métaux spéciaux d'Inconel
-
Matériel titanique d'alliage
-
Alliage électrothermique de résistance
Personne à contacter :
Amelia
Numéro de téléphone :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Dignes étagères égales inoxydables de emballage d'entrepôt de la cornière de mer 430 10mm
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | Chengjiu |
| Quantité de commande min | 100kg. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
| Prix | bargaining |
| Détails d'emballage | Selon l'exigence de clients |
| Délai de livraison | Dans un délai de 15-30 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Nom | Cornière de l'acier inoxydable 201 | Matériel | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
|---|---|---|---|
| Spécifications produit | Peut être adapté aux besoins du client sur demande | Épaisseur | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
| Niveau de produit | Catégorie/laminage à chaud industriels, catégorie comestible/laminage à froid | Portée d'application | Diverses fondations et structures de construction, telles que des poutres, des ponts, des tours de t |
| Surligner | Cornière égale 430,Cornière égale 10mm,Cornière 10mm inoxydable |
||
Description de produit
Dignes étagères égales inoxydables de emballage d'entrepôt de la cornière de mer 430 10mm
composition 1.Chemical
| Matériel | C | SI | Manganèse | Cr | Ni | S | P | MOIS |
| 430 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | ≤0.03 | ≤0.040 | - |
2. Liste de spécifications
| Barre d'acier égale d'angle | Barre d'acier inégale d'angle | ||
| Taille (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | Taille (millimètres) | Épaisseur (millimètres) |
| 20*20 | 3,4 | 40*25 | 3,4 |
| 25*25 | 3,4 | 45*28 | 3,4 |
| 30*30 | 3,4 | 45*30 | 4 |
| 36*36 | 3,4,5 | 50*32 | 3,4 |
| 40*40 | 3,4,5 | 56*36 | 4,5 |
| 45*45 | 3,4,5,6 | 63*40 | 4,5,6,7 |
| 50*50 | 3,4,5,6 | 75*50 | 5,6,8,10 |
| 56*56 | 3,4,5,6 | 90*56 | 5,6,7,8 |
| 63*63 | 3,4,5,6,8,10 | 100*63 | 6,7,8,9,10 |
| 70*70 | 4,5,6,7,8 | 100*75 | 6,7,8,9,10,12 |
| 75*75 | 5,6,7,8,10 | 100*80 | 6,7,8,10 |
| 80*80 | 5,6,7,8,10 | 110*70 | 6,7,8,10 |
| 90*90 | 6,7,8,10,12 | 125*80 | 7,8,10,12 |
| 100*100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140*90 | 8,10,12,14 |
| 110*110 | 7,8,10,12,14 | 150*90 | 8,9,10,12 |
| 125*125 | 8,10,12,14 | 160*100 | 10,12,14,16 |
| 140*140 | 10,12,14,16 | 180*110 | 10,12,14,16 |
| 160*160 | 10,12,14,16 | 200*100 | 10,12,14,15 |
| 180*180 | 12,14,16,18 | 200*125 | 12,14,16,18 |
exposition 3.Product
![]()
![]()
produits recommandés

