-
Feuilles laminées à froid d'acier inoxydable
-
Feuilles laminées à chaud d'acier inoxydable
-
Tuyau rond d'acier inoxydable
-
Bande de bobine en acier inoxydable
-
Grillage d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Procédé de pièce forgéee en métal
-
bande d'acier inoxydable
-
Alliage de résistance de corrosion
-
Acier inoxydable austénitique superbe
-
Alliage d'Incoloy
-
Alliage à base de nickel
-
Alliage de précision
-
Alliage en métal de Monel
-
Matériel de Hastelloy
-
Métaux spéciaux d'Inconel
-
Matériel titanique d'alliage
-
Alliage électrothermique de résistance
Tension élevée spéciale 10m de câble métallique d'acier inoxydable de noyau de flux longtemps horizontale
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Chengjiu |
Numéro de modèle | 304、 309 du、 2507 du、 2205 du、 316L du、 316 du、 201 |
Quantité de commande min | 1kg. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
Prix | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Détails d'emballage | Emballage navigable standard |
Délai de livraison | Dans un délai de 15-30 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
Conditions de paiement | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | fil d'acier 304Stainless | Matériel | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
caractéristiques | Ф0.05mm~Ф8mm | Dureté | Plein doux, 1/4 dur, 1/2 dur, 3/4 dur, complètement dur, extra-dur. |
Préparation de surface | Surface lumineuse et brumeuse | La livraison des marchandises | Fil ou livraison droite, adaptée aux besoins du client selon les besoins des clients |
Surligner | corde tainless 10m de fil d'acier,corde de l'acier inoxydable 10m,Long câble métallique horizontal d'acier inoxydable |
Tension élevée spéciale 10m de câble métallique d'acier inoxydable de noyau de flux longtemps horizontale
1. Introduction
diamètre de fil (millimètres) | Tolérance (millimètres) | Différence déviée maximum de diamètre (millimètres) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Exposition de produit