-
Feuilles laminées à froid d'acier inoxydable
-
Feuilles laminées à chaud d'acier inoxydable
-
Tuyau rond d'acier inoxydable
-
Bande de bobine en acier inoxydable
-
Grillage d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Procédé de pièce forgéee en métal
-
bande d'acier inoxydable
-
Alliage de résistance de corrosion
-
Acier inoxydable austénitique superbe
-
Alliage d'Incoloy
-
Alliage à base de nickel
-
Alliage de précision
-
Alliage en métal de Monel
-
Matériel de Hastelloy
-
Métaux spéciaux d'Inconel
-
Matériel titanique d'alliage
-
Alliage électrothermique de résistance
tôle inoxydable de 4×8Ft 15mm
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Jisco, TISCO, Baosteel or according to your requirements |
Numéro de modèle | 201, 301, 304, 304L, 316, 316L, 409 410 430 904 |
Quantité de commande min | 100kg. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
Prix | bargaining |
Détails d'emballage | Palettes en bois ou sur demande |
Délai de livraison | Dans un délai de 15-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 5000 TONNES PAR mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Plaque d'acier inoxydable 15mm No.1 4×8Ft extérieurs d'approvisionnement de haute qualité 201 316 30 | niveau matériel | 201, 301, 304, 304L, 316, 316L, 409 410 430 904 |
---|---|---|---|
la norme | 、 JIS DU、 DIN DE GIGAOCTET DE、 DES BS DE、 DU、 ASTM D'ASME | technologie | Laminé à chaud/laminé à froid |
La largeur du | 10mm-1550mm | L'épaisseur du | 3mm-100mm |
Mettre en évidence | Tôle inoxydable 15mm,tôle inoxydable de 4×8Ft,Feuilles laminées à chaud d'acier inoxydable 15mm |
Feuille épaisse moyenne de plat de plat laminé à chaud de l'acier inoxydable 201
Plaque d'acier inoxydable 15mm No.1 4×8Ft extérieurs d'approvisionnement de haute qualité 201 316 304
Plat épais moyen d'acier inoxydable selon la méthode d'à laminage à chaud et de laminer à froid deux sortes, y compris le plat laminé à chaud de l'épaisseur 3-100mm.
l'acier inoxydable 201 a certaine résistance acide, résistance d'alcali, haute densité, polissant sans bulles, aucun trou d'épingle et d'autres caractéristiques, est la production de toutes sortes de boîtier de montre, matériel de qualité du couvercle inférieur de bande de montre. Principalement utilisé pour le tuyau décoratif, tuyau industriel, quelques produits de tension peu profonds.
composition 2.Chemical et propriétés mécaniques
Nom d'élément et composition chimique (%) |
|||||||||
Catégorie | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | Ni | MOIS | N |
201 | ≤0.15 | 5.5-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | 3.5-5.50 | ≤0.25 |
Les propriétés mécaniques sont montrées ci-dessous | ||||||
matériel | Résistance à la traction (MPA) | Limite conventionnelle d'élasticité conditionnelle (MPA) | élongation (%) | Taux de rétrécissement de section (%) | dureté | Point de fusion (℃) |
Acier inoxydable SUS201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 | ≥45 | ≤241HB, ≤100HRB, ≤253HV | 1010-1120 |
exposition 3.Product